regionales_2021
2ème tour (source wikipedia)
| Région | Vainqueur | Résultat “officiel” | / nombre d'inscrits |
|---|---|---|---|
| Auvergne-Rhône-Alpes | Laurent Wauquiez | 55.17 % | 17.79 % |
| Bourgogne-Franche-Comté | Marie-Guite Dufay | 42.20 % | 14.73 % |
| Bretagne | Loïg Chesnais-Girard | 29.84 % | 10.46 % |
| Centre-Val de Loire | François Bonneau | 39.15 % | 12.42 % |
| Corse | Gilles Simeoni | 40.64 % | 23.17 % |
| Grand Est | Jean Rottner | 40.30 % | 11.62 % |
| Guadeloupe | Ary Chalus | 72.43 % | 24.48 % |
| Guyane | Gabriel Serville | 54.83 % | 24.93 % |
| Hauts-de-France | Hauts-de-France | 52.37 % | 16.76 % |
| Île-de-France | Valérie Pécresse | 45.92 % | 14.87 % |
| La Réunion | Didier Robert | 48.15 % | 21.20 % |
| Martinique | Serge Letchimy | 37.72 % | 16.35 % |
| Normandie | Hervé Morin | 44.26 % | 13.96 % |
| Nouvelle-Aquitaine | Alain Rousset | 39.51 % | 13.74 % |
| Occitanie | Carole Delga | 57.77 % | 20.90 % |
| Pays de la Loire | Christelle Morançais | 46.45 % | 14.14 % |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | Renaud Muselier | 57.30 % | 19.67 % |
regionales_2021.txt · Dernière modification : de olivier
